CONTANT US
镀锌扁钢主要用途
镀锌扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
热轧镀锌扁钢特点
1、高强度,轻结构:牢固的网格压焊结构使其具有高承载,结构轻,便于吊装等特点;
2、外形美观,经久耐用。
热轧镀锌扁钢优点
1.扁钢采用负偏差轧制,但按实际重量交货,利用率较钢板提高1~5个点。
2.扁钢可以按用户需求,定厚、定宽、定长生产,为用户减少了切割,并节省工序,降低了人工、材料的消耗,同时也减少了原材料的加工损耗,省时、省力、省料。
如果您对热轧镀锌扁钢感兴趣,请电话联系我们,为您详细介绍,解答您的疑问。
热轧镀锌扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 长度 | 理算重量 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.5 | 6米/支 | 3.9KG/支 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.75 | 6米/支 | 4.1KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*2.5 | 6米/支 | 4.6KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.0 | 6米/支 | 5.5KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.25 | 6米/支 | 5.8KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.5 | 6米/支 | 6.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.75 | 6米/支 | 6.9KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*4 | 6米/支 | 7.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.5 | 6米/支 | 10.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.75 | 6米/支 | 10.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.5 | 6米/支 | 8.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.75 | 6米/支 | 8.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.5 | 6米/支 | 10.6KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.75 | 6米/支 | 11.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.5 | 6米/支 | 13KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*7.75 | 6米/支 | 18.3KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*4.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*5.75 | 6米/支 | 16.2KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*7.75 | 6米/支 | 22KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*5.75 | 6米/支 | 21.7KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*7.75 | 6米/支 | 29.2KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*9.75 | 6米/支 | 36.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*3.75 | 6米/支 | 17.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*7.75 | 6米/支 | 36.5KG/支 |
热轧镀锌扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 理算重量 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*1.7 | 1.2 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*2.0 | 1.4 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*1.8 | 1.7 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*2.0 | 1.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.2 | 2.6 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.5 | 4 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.75 | 4.3 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.2 | 3.1 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.5 | 3.6 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.75 | 3.9 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.2 | 4.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.5 | 4.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*3 | 5.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.5 | 8.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.75 | 8.8 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*4.75 | 11.2 |
热轧镀锌扁钢理论重量表去除了不常用的规格,表中展示了销量较多规格型号的热镀锌扁钢。