CONTANT US
本厂热镀锌扁钢采用先进的热浸镀锌工艺生产,任丘镀锌扁钢产品表面光滑,无漏镀,无疤点,锌层均匀,附着能力强,材质符合国家标准,具有一定的抗腐蚀能力,可适用于多种行业,在一般的环境里,任丘镀锌扁钢的防锈厚度可保持50年以上而不必修补
任丘镀锌扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 长度 | 理算重量 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.5 | 6米/支 | 3.9KG/支 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.75 | 6米/支 | 4.1KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*2.5 | 6米/支 | 4.6KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.0 | 6米/支 | 5.5KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.25 | 6米/支 | 5.8KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.5 | 6米/支 | 6.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.75 | 6米/支 | 6.9KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*4 | 6米/支 | 7.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.5 | 6米/支 | 10.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.75 | 6米/支 | 10.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.5 | 6米/支 | 8.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.75 | 6米/支 | 8.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.5 | 6米/支 | 10.6KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.75 | 6米/支 | 11.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.5 | 6米/支 | 13KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*7.75 | 6米/支 | 18.3KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*4.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*5.75 | 6米/支 | 16.2KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*7.75 | 6米/支 | 22KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*5.75 | 6米/支 | 21.7KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*7.75 | 6米/支 | 29.2KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*9.75 | 6米/支 | 36.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*3.75 | 6米/支 | 17.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*7.75 | 6米/支 | 36.5KG/支 |
任丘镀锌带扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 理算重量 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*1.7 | 1.2 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*2.0 | 1.4 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*1.8 | 1.7 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*2.0 | 1.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.2 | 2.6 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.5 | 4 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.75 | 4.3 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.2 | 3.1 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.5 | 3.6 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.75 | 3.9 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.2 | 4.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.5 | 4.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*3 | 5.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.5 | 8.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.75 | 8.8 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*4.75 | 11.2 |
热镀锌扁钢理论重量表去除了不常用的规格,表中展示了销量较多规格型号的热镀锌扁钢。